p
®a(ch¨£n)Æ·ÖÐÐÄ
RODUCTS
![]() |
çMµ¶ÏµÁÐ |
|
¡¤ ´ÖçMµ¶ ¡¤ ¾«çMµ¶ ¡¤ ¾«çMÌ×Ñb ¡¤ çMî^µ¶±ú |
|
![]() |
ÖÜß…¸½¼þ |
|
¡¤ ¸½¼þ ¡¤ ܇(ch¨¥)µ¶Åä¼þ ¡¤ ¾«çMÌ×Ñb |
|
![]() |
·Ç˜Ë(bi¨¡o)µ¶¾ß |
|
¡¤ ™C(j¨©)ŠAʽ·Ç˜Ë(bi¨¡o) ¡¤ Õûów·Ç˜Ë(bi¨¡o)¶¨ÖÆ ¡¤ PCD·Ç˜Ë(bi¨¡o)¶¨ÖÆ ¡¤ í—(xi¨¤ng)Ä¿·½°¸´ò°ü |
|
![]() |
µ¶Æ¬ÏµÁÐ |
|
¡¤ çMµ¶Æ¬ ¡¤ ㊵¶Æ¬ ¡¤ ÆÕͨ܇(ch¨¥)µ¶Æ¬ ¡¤ ÇвÛ܇(ch¨¥)µ¶Æ¬ ¡¤ Âݼy܇(ch¨¥)µ¶Æ¬ |
|
![]() |
æuä“Ó²Ù|(zh¨¬)ºÏ½ðÁ¢ãе¶ |
|
¡¤ DP¸ßÐÔÄÜͨÓüӹ¤Á¢ãе¶ ¡¤ DGͨÓüӹ¤Á¢ãе¶ ¡¤ DH¸ßÓ²¶È¼Ó¹¤Á¢ãе¶ ¡¤ DLäX¼Ó¹¤Á¢ãе¶ |
|
![]() |
¼Ó¹¤ÖÐÐĵ¶±ú |
|
¡¤ HSKµ¶±ú ¡¤ BTµ¶±ú ¡¤ SKµ¶±ú ¡¤ ISOµ¶±ú ¡¤ µ¶±úÅä¼þ |
|
![]() |
ÉᗉʽÇÐÏ÷µ¶¾ß |
|
¡¤ ¿É“Qʽ㊵¶î^ ¡¤ ¿ÉÞD(zhu¨£n)λ㊵¶—U ¡¤ µ¹½Çµ¶ ¡¤ ¿ÉÞD(zhu¨£n)Î»ÃæãŠµ¶ ¡¤ äXºÏ½ðÃæãŠµ¶ ¡¤ ÓñÃ×㊵¶ ¡¤ ÈýÃæÈЂÈ(c¨¨)㊵¶ |
|
![]() |
܇(ch¨¥)µ¶ÏµÁÐ |
|
¡¤ ÍâˆA܇(ch¨¥)µ¶ ¡¤ ƒÈ(n¨¨i)¿×܇(ch¨¥)µ¶ ¡¤ Âݼy܇(ch¨¥)µ¶ ¡¤ ÇДà&ÇÐ²Û |
|
“(li¨¢n)ϵÎÒ‚ƒ
/ Contact us
À¥É½Ðþ°Ùºê¾«ÃÜ™C(j¨©)еÓÐÏÞ¹«Ë¾Â“(li¨¢n)ϵÈË£ºÓÚ½›(j¨©ng)Àí
“(li¨¢n)ϵëŠÔ’(hu¨¤)£º15950934148
¹ÌÔ’(hu¨¤)£º0512-36618816
‚÷Õæ£º0512-50367475
e-mail£ºderktools@126.com
µØÖ·£º½ÌKÀ¥É½Â“(li¨¢n)°î‡ø(gu¨®)ëHÉÌ„Õ(w¨´)»¨ˆ@1´±35Ì–(h¨¤o)
®a(ch¨£n)Æ·ÖÐÐÄ
ÄúËùÔÚµÄλÖ㺾W(w¨£ng)Õ¾Ê×í“(y¨¨) > ®a(ch¨£n)Æ·ÖÐÐÄ
DG-4-EËÄÈÐÖ±±úƽî^Á¢ãе¶
| DG-4-E / Square / Standard / 4 Flutes DG-4-EËÄÈÐÖ±±úƽî^Á¢ãе¶ |

| ÐÍÌ–(h¨¤o) | ÈДµ(sh¨´) |
ˆDʾ |
|||||
|
Specifcation |
Flute | Figure | D | d |
H |
L | |
|
DG- |
D1.0S-50-4T-E | 4 | A | 1.0 | 4 | 3 | 50 |
| D1.5S-50-4T-E | 4 | A | 1.5 | 4 | 4 | 50 | |
| D2.0S-50-4T-E | 4 | A | 2.0 | 4 | 6 | 50 | |
| D2.5S-50-4T-E | 4 | A | 2.5 | 4 | 8 | 50 | |
| D3.0S-50-4T-E | 4 | A | 3.0 | 4 | 8 | 50 | |
| D4.0S-50-4T-E | 4 | B | 4.0 | 6 | 11 | 50 | |
| D1.0-50-4T-E | 4 | A | 1.0 | 6 | 3 | 50 | |
| D1.5-50-4T-E | 4 | A | 1.5 | 6 | 4 | 50 | |
| D2.0-50-4T-E | 4 | A | 2.0 | 6 | 6 | 50 | |
| D2.5-50-4T-E | 4 | A | 2.5 | 6 | 8 | 50 | |
| D3.0-50-4T-E | 4 | A | 3.0 | 6 | 8 | 50 | |
| D3.5-50-4T-E | 4 | A | 3.5 | 6 | 10 | 50 | |
| D4.0-50-4T-E | 4 | A | 4.0 | 6 | 11 | 50 | |
| D4.5-50-4T-E | 4 | A | 4.5 | 6 | 11 | 50 | |
| D5.0-50-4T-E | 4 | A | 5.0 | 6 | 13 | 50 | |
| D5.5-50-4T-E | 4 | A | 5.5 | 6 | 16 | 50 | |
| D6.0-50-4T-E | 4 | B | 6.0 | 6 | 16 | 50 | |
| D7.0-60-4T-E | 4 | A | 7.0 | 8 | 20 | 60 | |
| D8.0-60-4T-E | 4 | B | 8.0 | 8 | 20 | 60 | |
| D9.0-75-4T-E | 4 | A | 9.0 | 10 | 22 | 75 | |
| D10.0-75-4T-E | 4 | B | 10.0 | 10 | 25 | 75 | |
| D11.0-75-4T-E | 4 | A | 11.0 | 12 | 26 | 75 | |
| D12.0-75-4T-E | 4 | B | 12.0 | 12 | 30 | 75 | |
| D14.0-75-4T-E | 4 | B | 14.0 | 14 | 32 | 75 | |
| D16.0-100-4T-E | 4 | B | 16.0 | 16 | 45 | 100 | |
| D18.0-100-4T-E | 4 | B | 18.0 | 18 | 45 | 100 | |
| D20.0-100-4T-E | 4 | B | 20.0 | 20 | 45 | 100 | |




